Nasza oferta dotycząca rur bezszwowych odpowiada oczekiwaniom klientów, którzy poszukują niezawodnych, wytrzymałych produktów ze stali. W asortymencie posiadamy rury konstrukcyjne, przewodowe oraz precyzyjne. W branży budowlanej rury bezszwowe znane są głównie ze swojej wytrzymałości, stąd też bardzo często wybierane są do tworzenia instalacji (transport cieczy i gazów) oraz konstrukcji różnego typu.
Rury gorącowalcowane oraz ciągnione na zimno spełniają wszelkie normy jakości, co potwierdza ich wytrzymałość. W tabeli poniżej prezentujemy zakres produkcyjny rur bezszwowych. Zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.
W ofercie magazynowej są dostępne w zakresie od średnicy 6 mm do 508 mm:
Rury bez szwu zimno ciągnione wykonane według normy PN-EN 10216-1 w gatunku P235TR2
Rury bez szwu gorąco walcowane wykonane według normy PN-EN 10216-1/EN 10210-1/DIN2448/1629 w gatunkach P235TR2/S235JRH/S37.0
Rury bez szwu gorąco walcowane wykonane według normy PN-EN 10216-3/EN 10210-1/EN 10297-1 w gatunkach P355NH/S355J2H/E355
Długości: handlowe L=4 m i 12 m oraz docinane na wymiar
Średnica zewn. [mm] |
Grubość ścianki [mm] | Średnica zewn. [mm] |
|||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 22,2 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | ||
Masa [kg/m] | |||||||||||||||||||||||||||||
13,50 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 13,50 | ||||||||||||||||||||||
16,00 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,10 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||
17,20 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,11 | 1,21 | 1,30 | 1,41 | 1,51 | 17,20 | |||||||||||||||||||
20,00 | 0,89 | 1,01 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | 1,99 | 2,13 | 20,00 | |||||||||||||||||
21,30 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 21,30 | |||||||||||||||||||||
25,00 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 25,00 | ||||||||||||||||||||
26,90 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 26,90 | ||||||||||||||||||||
30,00 | 1,76 | 1,94 | 2,12 | 2,35 | 2,57 | 2,83 | 3,09 | 3,37 | 3,69 | 30,00 | |||||||||||||||||||
31,80 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,51 | 2,75 | 3,03 | 3,31 | 3,62 | 3,97 | 4,33 | 31,80 | ||||||||||||||||||
33,70 | 2,00 | 2,21 | 2,41 | 2,68 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,89 | 4,26 | 4,66 | 33,70 | ||||||||||||||||||
38,00 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,06 | 3,36 | 3,72 | 4,07 | 4,48 | 4,93 | 5,42 | 38,00 | ||||||||||||||||||
42,40 | 2,56 | 2,83 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | 4,21 | 4,62 | 5,09 | 5,62 | 6,19 | 6,80 | 42,40 | |||||||||||||||||
44,50 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,64 | 4,00 | 4,44 | 4,88 | 5,38 | 5,99 | 6,56 | 7,21 | 7,76 | 44,50 | ||||||||||||||||
48,30 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,38 | 4,87 | 5,35 | 5,90 | 6,52 | 7,22 | 7,96 | 8,58 | 48,30 | ||||||||||||||||
51,00 | 3,11 | 3,44 | 3,78 | 4,21 | 4,64 | 5,17 | 5,68 | 6,28 | 6,95 | 7,70 | 8,49 | 9,17 | 51,00 | ||||||||||||||||
57,00 | 3,87 | 4,25 | 4,75 | 5,23 | 5,83 | 6,42 | 7,11 | 7,89 | 8,75 | 9,68 | 10,47 | 11,60 | 57,00 | ||||||||||||||||
60,30 | 4,11 | 4,51 | 5,04 | 5,56 | 6,20 | 6,83 | 7,56 | 8,40 | 9,33 | 10,33 | 11,19 | 12,42 | 60,30 | ||||||||||||||||
63,50 | 4,34 | 4,76 | 5,32 | 5,88 | 6,56 | 7,22 | 8,01 | 8,90 | 9,89 | 10,96 | 11,89 | 13,21 | 63,50 | ||||||||||||||||
70,00 | 4,80 | 5,28 | 5,90 | 6,52 | 7,28 | 8,02 | 8,90 | 9,91 | 11,03 | 12,25 | 13,30 | 14,81 | 16,02 | 17,75 | 19,56 | 70,00 | |||||||||||||
76,10 | 5,24 | 5,76 | 6,44 | 7,12 | 7,96 | 8,78 | 9,75 | 10,86 | 12,10 | 13,45 | 14,62 | 16,32 | 17,68 | 19,63 | 21,70 | 23,74 | 76,10 | ||||||||||||
82,50 | 6,27 | 7,01 | 7,75 | 8,67 | 9,57 | 10,63 | 11,85 | 13,22 | 14,72 | 16,01 | 17,90 | 19,42 | 21,60 | 23,95 | 26,27 | 82,50 | |||||||||||||
88,90 | 6,77 | 7,58 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,52 | 12,35 | 14,34 | 15,98 | 17,40 | 19,48 | 21,16 | 23,58 | 26,19 | 28,80 | 88,90 | |||||||||||||
101,60 | 8,71 | 9,64 | 10,79 | 11,93 | 13,27 | 14,82 | 16,57 | 18,49 | 20,16 | 22,62 | 24,61 | 27,50 | 30,64 | 33,82 | 101,60 | ||||||||||||||
108,00 | 9,28 | 10,27 | 11,50 | 12,72 | 14,16 | 15,82 | 17,69 | 19,75 | 21,55 | 24,20 | 26,35 | 29,48 | 32,89 | 36,35 | 108,00 | ||||||||||||||
114,30 | 9,84 | 10,89 | 12,20 | 13,49 | 15,03 | 16,80 | 18,79 | 21,00 | 22,92 | 25,75 | 28,06 | 31,42 | 35,10 | 38,83 | 41,83 | 46,57 | 114,30 | ||||||||||||
127,00 | 12,15 | 13,61 | 15,06 | 16,79 | 18,78 | 21,02 | 23,51 | 25,68 | 28,89 | 31,51 | 35,34 | 39,55 | 43,85 | 47,31 | 52,84 | 127,00 | |||||||||||||
133,00 | 12,74 | 14,28 | 15,80 | 17,62 | 19,71 | 22,07 | 24,69 | 26,99 | 30,37 | 33,14 | 37,19 | 41,65 | 46,22 | 49,91 | 55,80 | 133,00 | |||||||||||||
139,70 | 13,40 | 15,02 | 16,63 | 18,54 | 20,75 | 23,25 | 26,01 | 28,44 | 32,02 | 34,96 | 39,26 | 44,00 | 48,87 | 52,80 | 59,11 | 64,41 | 70,80 | 139,70 | |||||||||||
159,00 | 17,17 | 19,01 | 21,21 | 23,75 | 26,63 | 29,83 | 32,64 | 36,79 | 40,20 | 45,22 | 50,77 | 56,49 | 61,14 | 68,64 | 74,99 | 82,72 | 159,00 | ||||||||||||
168,30 | 18,20 | 20,16 | 22,50 | 25,20 | 28,26 | 31,66 | 34,66 | 39,09 | 42,72 | 48,09 | 54,03 | 60,17 | 65,16 | 73,23 | 80,08 | 88,46 | 168,30 | ||||||||||||
177,80 | 19,26 | 21,33 | 23,81 | 26,68 | 29,93 | 33,54 | 36,72 | 41,43 | 45,30 | 51,02 | 57,36 | 63,92 | 69,27 | 77,93 | 85,29 | 94,32 | 177,80 | ||||||||||||
193,70 | 26,01 | 29,15 | 32,71 | 36,68 | 40,18 | 45,36 | 49,62 | 55,93 | 62,94 | 70,20 | 76,14 | 85,78 | 94,01 | 104,14 | 193,70 | ||||||||||||||
219,10 | 33,50 | 37,17 | 41,70 | 45,69 | 51,63 | 56,52 | 63,77 | 71,84 | 80,24 | 87,11 | 98,32 | 107,93 | 119,81 | 132,12 | 140,07 | 147,83 | 162,76 | 176,89 | 219,10 | ||||||||||
244,50 | 41,62 | 46,72 | 51,21 | 57,90 | 63,42 | 71,60 | 80,75 | 90,27 | 98,09 | 110,86 | 121,85 | 135,49 | 149,68 | 158,89 | 167,90 | 185,33 | 201,98 | 244,50 | |||||||||||
273,00 | 46,61 | 52,35 | 57,41 | 64,94 | 71,16 | 80,40 | 90,74 | 101,53 | 110,40 | 124,94 | 137,48 | 153,09 | 169,38 | 180,00 | 190,42 | 210,67 | 230,12 | 273,00 | |||||||||||
323,90 | 55,54 | 62,40 | 68,47 | 77,51 | 84,99 | 96,11 | 108,59 | 121,64 | 132,40 | 150,07 | 165,38 | 184,51 | 204,57 | 217,70 | 230,64 | 255,91 | 280,40 | 323,90 | |||||||||||
355,60 | 68,66 | 75,35 | 85,33 | 93,60 | 105,90 | 119,70 | 134,16 | 146,09 | 165,73 | 182,75 | 204,07 | 226,49 | 241,19 | 255,68 | 284,09 | 311,70 | 355,60 | ||||||||||||
406,40 | 86,39 | 97,88 | 107,39 | 121,57 | 137,51 | 154,23 | 168,04 | 190,81 | 210,60 | 235,43 | 261,61 | 278,81 | 295,82 | 329,24 | 361,88 | 406,40 | |||||||||||||
508,00 | 134,99 | 152,93 | 173,13 | 194,37 | 211,94 | 240,99 | 266,29 | 298,15 | 331,85 | 354,07 | 376,10 | 419,56 | 462,22 | 508,00 |
Rury bez szwu precyzyjne zimno ciągnione wykonane są zgodnie z normą PN-EN 10305-1 w gatunku E235+N (w ofercie magazynowej) oraz w innych gatunkach (na życzenie Klienta).
Długości: handlowe L=6 m oraz docinane na wymiar
Średnica zewn. [mm] |
Grubość ścianki [mm] | ||||||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | |
Masa [kg/m] | |||||||||||||||
6,00 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | ||||||||||||
8,00 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 0,34 | |||||||||||
10,00 | 0,22 | 0,31 | 0,4 | 0,46 | 0,52 | 0,56 | |||||||||
12,00 | 0,27 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | ||||||||
14,00 | 0,32 | 0,46 | 0,59 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,99 | ||||||||
15,00 | 0,35 | 0,50 | 0,64 | 0,77 | 0,89 | 0,99 | 1,09 | 1,17 | 1,23 | ||||||
16,00 | 0,37 | 0,54 | 0,69 | 0,83 | 0,96 | 1,08 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,43 | |||||
18,00 | 0,42 | 0,61 | 0,79 | 0,96 | 1,11 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | ||||
20,00 | 0,47 | 0,69 | 0,89 | 1,08 | 1,26 | 1,43 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | 1,97 | 2,07 | ||||
22,00 | 0,52 | 0,76 | 0,99 | 1,20 | 1,41 | 1,60 | 1,78 | 1,94 | 2,10 | 2,24 | 2,37 | ||||
25,00 | 0,59 | 0,87 | 1,14 | 1,39 | 1,63 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 | 3,11 | |||
28,00 | 0,67 | 0,98 | 1,28 | 1,57 | 1,85 | 2,12 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,06 | 3,26 | 3,63 | |||
30,00 | 0,72 | 1,06 | 1,38 | 1,70 | 2,00 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,09 | 3,33 | 3,56 | 3,98 | 4,35 | 4,61 | 4,94 |
32,00 | 0,77 | 1,13 | 1,48 | 1,82 | 2,15 | 2,46 | 2,77 | 3,06 | 3,33 | 3,60 | 3,85 | 4,32 | 4,74 | 5,04 | 5,43 |
35,00 | 0,84 | 1,24 | 1,63 | 2,01 | 2,37 | 2,72 | 3,06 | 3,39 | 3,70 | 4,01 | 4,30 | 4,84 | 5,33 | 5,69 | 6,17 |
38,00 | 0,91 | 1,35 | 1,78 | 2,19 | 2,59 | 2,98 | 3,36 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,36 | 5,93 | 6,34 | 6,91 |
40,00 | 0,96 | 1,43 | 1,88 | 2,31 | 2,74 | 3,15 | 3,56 | 3,94 | 4,32 | 4,69 | 5,04 | 5,70 | 6,32 | 6,78 | 7,41 |
42,00 | 1,01 | 1,50 | 1,98 | 2,44 | 2,89 | 3,33 | 3,75 | 4,17 | 4,57 | 4,96 | 5,33 | 6,05 | 6,72 | 7,21 | 7,90 |
45,00 | 1,09 | 1,61 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | 3,59 | 4,05 | 4,50 | 4,94 | 5,36 | 5,78 | 6,57 | 7,31 | 7,87 | 8,64 |
48,00 | 1,16 | 1,72 | 2,27 | 2,81 | 3,33 | 3,85 | 4,35 | 4,83 | 5,31 | 5,77 | 6,22 | 7,09 | 7,90 | 8,52 | 9,38 |
50,00 | 1,21 | 1,80 | 2,37 | 2,93 | 3,48 | 4,02 | 4,54 | 5,06 | 5,56 | 6,04 | 6,52 | 7,43 | 8,30 | 8,95 | 9,88 |
60,00 | 1,46 | 2,17 | 2,86 | 3,55 | 4,22 | 4,88 | 5,53 | 6,17 | 6,79 | 7,40 | 8,00 | 9,16 | 10,27 | 11,12 | 12,35 |
70,00 | 2,54 | 3,36 | 4,17 | 4,96 | 5,75 | 6,52 | 7,28 | 8,02 | 8,76 | 9,48 | 10,89 | 12,25 | 13,30 | 14,81 | |
80,00 | 2,91 | 3,85 | 4,78 | 5,70 | 6,61 | 7,51 | 8,39 | 9,26 | 10,12 | 10,96 | 12,62 | 14,22 | 15,47 | 17,28 | |
90,00 | 4,35 | 5,40 | 6,44 | 7,48 | 8,49 | 9,50 | 10,49 | 11,48 | 12,44 | 14,35 | 16,20 | 17,64 | 19,75 |