The ArcelorMittal Distribution product range includes welded pipes and tubes that are suitable for the construction of robust metal structures. The wide range of our products will benefit mainly companies operating in building industry and dealing with systems and installations. The proposed products will prove themselves as structural and line pipes. We have products made of galvanised and ‘black’ steel as well as of galvanised strips.
Welded pipes and tubes are known for their strength. They meet all quality standards, thanks to which they can be chosen by specialised industry sectors. We have a wide range of products that we present in the table below. From there, our customers can choose the most robust solution possible. We encourage you to familiarize with the offer.
There are available the following pipes in the diameter range from 17.2 mm to 1220 mm:
Galvanised welded pipes manufactured according to PN-EN 10240, zinc coating in type OC1 or OC2, grades L235, S195T and P235TR1 in stock and other grades upon the Customer's request.
Commercial lengths: L=6 m or 7 m.
Outside diameter [mm] |
Wall thickness [mm] | |||||||||
2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | |
Weight [kg/m] | ||||||||||
21.30 | 1.011 | 1.136 | 1.257 | 1.381 | 1.484 | |||||
26.90 | 1.468 | 1.630 | 1.793 | 1.941 | ||||||
33.90 | 2.084 | 2.291 | 2.495 | 2.760 | 3.016 | |||||
42.40 | 2.664 | 2.936 | 3.204 | 3.600 | 3.896 | |||||
48.30 | 3.057 | 3.373 | 3.685 | 4.099 | 4.494 | |||||
60.30 | 3.857 | 4.262 | 4.663 | 5.189 | 5.717 | 6.346 | ||||
76.10 | 5.443 | 5.950 | 6.633 | 7.403 | 8.140 | |||||
88.90 | 6.993 | 7.802 | 8.603 | 9.647 | 10.571 | |||||
114.30 | 10.123 | 11.174 | 12.478 | 12.727 | 14.793 |
Black welded pressure pipes manufactured according to PN-EN 10217-1 and -2, EN 10224, EN 10255 in grades P235TR1, P235GHTC1, L235, S195T in stock and other grades upon the Customer's request.
Commercial lengths: L=6 m, 7 m, 12 m or upon the Customer's needs.
Outside diameter [mm] |
Wall thickness [mm] | |||||||||||||||||
1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | |
Weight [kg/m] | ||||||||||||||||||
17.2 | 0.684 | 0.750 | 0.845 | 0.936 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.30 | ||||||||||
21.3 | 0.866 | 0.952 | 1.08 | 1.20 | 1.32 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | ||||||||||
26.9 | 1.11 | 1.23 | 1.39 | 1.55 | 1.71 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | ||||||||||
33.7 | 1.56 | 1.78 | 1.99 | 2.20 | 2.40 | 2.67 | 2.93 | |||||||||||
38.0 | 1.78 | 2.02 | 2.27 | 2.51 | 2.75 | 3.05 | 3.35 | |||||||||||
42.4 | 1.99 | 2.27 | 2.55 | 2.82 | 3.09 | 3.44 | 3.79 | |||||||||||
48.3 | 2.28 | 2.61 | 2.93 | 3.25 | 3.56 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | |||||||||
60.3 | 2.88 | 3.29 | 3.70 | 4.11 | 4.51 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | 7.31 | 7.55 | 8.03 | 8.39 | |||||
63.5 | 3.03 | 3.47 | 3.90 | 4.33 | 4.76 | 5.32 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 7.74 | 8.00 | 8.89 | ||||||
76.1 | 3.65 | 4.19 | 4.71 | 5.24 | 5.75 | 6.44 | 7.11 | 7.95 | 8.77 | 9.42 | 9.74 | 10.37 | 10.85 | |||||
82.5 | 3.97 | 4.55 | 5.12 | 5.69 | 6.26 | 7.00 | 7.74 | 8.66 | 9.56 | 10.30 | 10.60 | 11.80 | 13.20 | |||||
88.9 | 4.29 | 4.91 | 5.53 | 6.15 | 6.76 | 7.57 | 8.38 | 9.37 | 10.35 | 11.10 | 11.50 | 12.27 | 12.83 | 14.32 | ||||
101.6 | 7.70 | 8.70 | 9.63 | 10.78 | 11.91 | 12.80 | 13.26 | 14.15 | 14.81 | 16.55 | ||||||||
108.0 | 8.27 | 9.27 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.70 | 14.14 | 15.09 | 15.80 | 17.67 | ||||||||
114.3 | 8.77 | 9.83 | 10.88 | 12.18 | 13.48 | 14.50 | 15.01 | 16.03 | 16.78 | 18.77 | ||||||||
127.0 | 11.00 | 12.10 | 13.60 | 15.00 | 16.20 | 16.80 | 18.80 | 21.00 | ||||||||||
133.0 | 11.51 | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.00 | 17.60 | 18.79 | 19.69 | 22.05 | |||||||||
139.7 | 12.10 | 13.39 | 15.00 | 16.61 | 17.90 | 18.52 | 20.73 | 23.22 | ||||||||||
141.3 | 12.20 | 13.50 | 15.20 | 16.80 | 18.10 | 18.70 | 21.00 | 23.50 | ||||||||||
152.4 | 13.20 | 14.60 | 16.40 | 18.20 | 19.60 | 20.30 | 22.70 | 25.40 | 28.50 | |||||||||
159.0 | 13.84 | 15.29 | 17.15 | 18.99 | 20.50 | 21.18 | 23.73 | 26.60 | 29.80 | |||||||||
168.3 | 14.63 | 16.21 | 18.18 | 20.14 | 21.70 | 22.47 | 25.17 | 28.23 | 31.60 | |||||||||
177.8 | 15.50 | 17.10 | 19.20 | 21.30 | 23.00 | 23.80 | 26.60 | 29.90 | 33.50 | |||||||||
193.7 | 16.90 | 18.70 | 21.00 | 23.30 | 25.10 | 26.00 | 29.10 | 32.70 | 36.60 | |||||||||
219.1 | 21.20 | 23.80 | 26.40 | 28.50 | 29.50 | 33.10 | 37.10 | 41.60 | ||||||||||
244.5 | 29.50 | 31.80 | 33.00 | 37.00 | 41.60 | 46.70 | ||||||||||||
273.0 | 33.00 | 35.60 | 36.90 | 41.40 | 46.60 | 52.30 | 57.30 | 64.90 | ||||||||||
323.9 | 39.30 | 42.40 | 44.00 | 49.30 | 55.50 | 62.30 | 68.40 | 77.40 | ||||||||||
355.6 | 48.30 | 54.30 | 61.00 | 68.60 | 75.30 | 85.20 | ||||||||||||
406.4 | 55.40 | 62.20 | 69.90 | 78.60 | 86.30 | 97.80 |
Welded pipes, black and made from galvanised strip for construction purposes* manufactured according to EN 10219, EN 10305-3 in grades S235JRH, S355J2H, E220 CR2 S2/S3/S4*
*pipes made from galvanised strip in the diameter range from 28 mm to 80 mm and the wall thickness range from 0.8 mm to 3 mm.
Outside diameter [mm] |
Wall thickness [mm] | ||||||||||||||
0.8* | 1.0* | 1.2* | 1.5* | 2.0* | 2.5* | 3.0* | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | |
Weight [kg/m] | |||||||||||||||
28.0* | 0.537 | 0.667 | 0.794 | 0.981 | 1.284 | 1.574 | 1.852 | 2.370 | |||||||
30.0* | 0.577 | 0.716 | 0.853 | 1.056 | 1.383 | 1.698 | 2.000 | ||||||||
32.0* | 0.616 | 0.765 | 0.913 | 1.130 | 1.481 | 1.821 | 2.148 | 2.765 | 3.056 | 3.333 | 3.650 | ||||
33.0* | 0.636 | 0.790 | 0.942 | 1.167 | 1.531 | 1.883 | 2.222 | ||||||||
33.7 | 0.650 | 0.807 | 0.963 | 1.193 | 1.565 | 1.926 | 2.274 | 2.933 | 3.244 | 3.543 | 3.885 | 4.104 | |||
34.0* | 0.656 | 0.815 | 0.972 | 1.204 | 1.580 | 1.944 | 2.296 | ||||||||
35.0* | 0.676 | 0.840 | 1.001 | 1.241 | 1.630 | 2.006 | 2.370 | ||||||||
36.0* | 0.695 | 0.864 | 1.031 | 1.278 | 1.679 | 2.068 | 2.444 | ||||||||
38.0* | 0.735 | 0.914 | 1.090 | 1.352 | 1.778 | 2.191 | |||||||||
40.0* | 0.774 | 0.963 | 1.150 | 1.426 | 1.877 | 2.315 | 2.741 | ||||||||
41.3* | 0.800 | 0.995 | 1.188 | 1.474 | 1.941 | 2.395 | 2.837 | ||||||||
42.0* | 0.814 | 1.012 | 1.209 | 1.500 | 1.975 | 2.438 | 2.889 | 3.753 | 4.167 | 4.568 | 5.033 | 5.333 | 5.553 | ||
42.4* | 0.822 | 1.022 | 1.221 | 1.515 | 1.995 | 2.463 | 2.919 | 3.793 | 4.211 | 4.617 | 5.088 | 5.393 | 5.616 | ||
44.5 | 0.863 | 1.074 | 1.283 | 1.593 | 2.099 | 2.593 | 3.074 | 4.000 | 4.444 | 4.877 | 5.379 | 5.704 | |||
45.0* | 0.873 | 1.086 | 1.298 | 1.611 | 2.123 | 2.623 | 3.111 | 4.049 | 4.500 | 4.938 | 5.448 | 5.778 | 6.020 | ||
48.0* | 0.932 | 1.160 | 1.387 | 1.722 | 2.272 | 2.809 | 3.333 | 4.346 | 4.833 | 5.309 | 5.863 | 6.222 | 6.487 | 7.086 | 7.901 |
48.3 | 0.938 | 1.168 | 1.396 | 1.733 | 2.286 | 2.827 | 3.356 | 4.375 | 4.867 | 5.346 | 5.904 | 6.267 | 6.533 | 7.138 | 7.960 |
50.0* | 0.972 | 1.210 | 1.446 | 1.796 | 2.370 | 2.932 | 3.481 | 4.543 | 5.056 | 5.556 | 6.139 | 6.519 | 6.798 | 7.432 | 8.296 |
51.0 | 0.992 | 1.235 | 1.476 | 1.833 | 2.420 | 2.994 | 3.556 | 4.642 | 5.167 | 5.679 | 6.278 | 6.667 | 6.953 | 7.605 | 8.494 |
52.0* | 1.259 | 1.505 | 1.870 | 2.469 | 3.056 | 3.630 | 4.741 | 5.278 | 5.802 | 6.416 | 6.815 | 7.109 | 7.778 | 8.691 | |
55.0* | 1.333 | 1.594 | 1.981 | 2.617 | 3.241 | 3.852 | 5.037 | 5.611 | 6.173 | 6.831 | 7.259 | 7.576 | 8.296 | 9.284 | |
57.0* | 1.383 | 1.653 | 2.056 | 2.716 | 3.364 | 4.000 | 5.235 | 5.833 | 6.420 | 7.107 | 7.556 | ||||
60.0* | 1.457 | 1.742 | 2.167 | 2.864 | 3.549 | 4.222 | 5.531 | 6.167 | 6.790 | 7.522 | 8.000 | 8.353 | 9.160 | 10.272 | |
63.0* | 1.531 | 1.831 | 2.278 | 3.012 | 3.735 | 4.444 | 5.827 | 6.500 | 7.160 | 7.937 | 8.444 | 8.820 | 9.679 | 10.864 | |
68.0 | 1.654 | 1.979 | 2.463 | 3.259 | 4.043 | 4.815 | 6.321 | 7.056 | 7.778 | 8.628 | 9.185 | 9.598 | 10.543 | 11.852 | |
70.0* | 2.039 | 2.537 | 3.358 | 4.167 | 4.963 | 6.519 | 7.278 | 8.025 | 8.905 | 9.481 | 9.909 | 10.889 | 12.247 | ||
73.0 | 2.127 | 2.648 | 3.506 | 4.352 | 5.185 | 6.815 | 7.611 | 8.395 | 9.320 | 9.926 | |||||
76.0* | 2.216 | 2.759 | 3.654 | 4.537 | 5.407 | 7.111 | 7.944 | 8.765 | 9.734 | 10.370 | 10.842 | 11.926 | 13.432 | ||
80.0* | 2.335 | 2.907 | 3.852 | 4.784 | 5.704 | 7.506 | 8.389 | 9.259 | 10.287 | 10.963 | 11.464 | 12.617 | 14.222 | ||
87.0 | 2.542 | 3.167 | 4.198 | 5.216 | 6.222 | 8.198 | 9.167 | 10.123 | 11.255 | 12.000 | |||||
88.9 | 3.237 | 4.291 | 5.333 | 6.363 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.518 | 12.281 | 12.849 | 14.156 | 15.980 | |||
95.0 | 4.593 | 5.710 | 6.815 | 8.988 | 10.056 | 11.111 | 12.361 | 13.185 | 13.798 | 15.210 | 17.185 | ||||
101.6 | 4.919 | 6.117 | 7.304 | 9.640 | 10.789 | 11.926 | 13.274 | 14.163 | 14.824 | 16.351 | 18.489 | ||||
102.0 | 3.722 | 4.938 | 6.142 | 7.333 | 9.679 | 10.833 | 11.975 | 13.329 | 14.222 | 14.887 | 16.420 | 18.568 | |||
108.0 | 5.235 | 6.512 | 7.778 | 10.272 | 11.500 | 12.716 | 14.159 | 15.111 | 15.820 | 17.457 | 19.753 | ||||
110.0 | 5.333 | 6.636 | 7.926 | 10.469 | 11.722 | 12.963 | 14.436 | 15.407 | 16.131 | 17.802 | 20.148 | ||||
112.0 | 5.432 | 6.759 | 8.074 | 10.667 | 11.944 | 13.210 | 14.712 | 15.704 | 16.442 | ||||||
114.0 | 4.167 | 5.531 | 6.883 | 8.222 | 10.864 | 12.167 | 13.457 | 14.989 | 16.000 | 16.753 | 18.494 | 20.938 | |||
114.3 | 5.546 | 6.901 | 8.244 | 10.894 | 12.200 | 13.494 | 15.030 | 16.044 | 16.800 | 18.546 | 20.998 | ||||
121.0 | 5.877 | 7.315 | 8.741 | 11.556 | 12.944 | 14.321 | 15.957 | 17.037 | 17.842 | 19.704 | 22.321 | ||||
124.0 | 6.025 | 7.500 | 8.963 | 11.852 | 13.278 | 14.691 | 16.371 | 17.481 | 18.309 | 20.222 | 22.914 | ||||
127.0 | 6.173 | 7.685 | 9.185 | 12.148 | 13.611 | 15.062 | 16.786 | 17.926 | 18.776 | 20.741 | 23.506 | ||||
133.0 | 8.056 | 9.630 | 12.741 | 14.278 | 15.802 | 17.616 | 18.815 | 19.709 | 21.778 | 24.691 | |||||
139.0 | 8.426 | 10.074 | 13.333 | 14.944 | 16.543 | 18.445 | 19.704 | 20.642 | 22.815 | 25.877 | |||||
139.7 | 8.469 | 10.126 | 13.402 | 15.022 | 16.630 | 18.542 | 19.807 | 20.751 | 22.936 | 26.015 | |||||
148.0 | 8.981 | 10.741 | 14.222 | 15.944 | 17.654 | 19.690 | 21.037 | 22.042 | 24.370 | 27.654 | |||||
152.0 | 9.228 | 11.037 | 14.617 | 16.389 | 18.148 | 20.243 | 21.630 | 22.664 | 25.062 | 28.444 | |||||
159.0 | 9.660 | 11.556 | 15.309 | 17.167 | 19.012 | 21.211 | 22.667 | 23.753 | 26.272 | 29.827 | |||||
168.0 | 6.167 | 8.198 | 10.216 | 12.222 | 16.198 | 18.167 | 20.123 | 22.455 | 24.000 | 25.153 | 27.827 | 31.605 | |||
168.3 | 12.244 | 16.227 | 18.200 | 20.160 | 22.497 | 24.044 | 25.200 | 27.879 | 31.664 |
All our tubular products are suitable for galvanising in class 1 or 3.